Özel Özşen Özel Eğitim Kursu olarak her yıl elde ettiğimiz kitlesel ve bireysel Türkiye dereceleri, tesadüfi bir sürecin değil; **kişiye özel takip**, **disiplinli soru analizi** ve **butik sınıf modelinin** somut sonucudur.
Öğrencilerimiz Türkiye geneli yüz binlerce adayla yarışarak gerçek sınav atmosferine aylar öncesinden adapte olur.
Denemelerde ve testlerde çözülemeyen hiçbir soru ertesi güne bırakılmaz; birebir etütlerde branş hocalarıyla çözülür.
Elde edilen puanlar en doğru üniversite ve lise sıralamasıyla somut başarılara dönüştürülür.
Sınav türüne ve mezuniyet yılına göre filtreleyebilir veya arama kutusundan istediğiniz öğrenciyi sorgulayabilirsiniz.
| Yıl | Sınav Türü | Öğrenci Adı Soyadı | Türkiye Derecesi / Sıralama | Yerleştiği Üniversite / Lise & Bölüm | Puan / Net Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | YKS Sayısal | Selin Yılmaz | Türkiye 84.'sü | Hacettepe Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce) | TYT 118 Net / AYT 79 Net |
| 2026 | YKS Sayısal | Burak Acar | SAY 240. | Boğaziçi Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği | TYT 115 Net / AYT 78 Net |
| 2026 | YKS Eşit Ağırlık | Emre Çetin | EA 112. | Boğaziçi Üniversitesi - İktisat Fakültesi | Matematik 39 Net / Edebiyat 23 Net |
| 2026 | LGS VIP | Kaan Demirtaş | %0.08 Dilim | Galatasaray Lisesi (İstanbul) | 498.40 LGS Puanı (89D - 1Y) |
| 2026 | LGS VIP | İrem Şen | %0.42 Dilim | Sakarya Fen Lisesi | 492.20 LGS Puanı |
| 2026 | YKS Sayısal | Mert Özkan | SAY 510. | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Tıp Fakültesi | TYT 112 Net / AYT 76 Net |
| 2026 | YKS Sayısal | Ece Kılıç | SAY 890. | ODTÜ - Elektrik-Elektronik Mühendisliği | TYT 110 Net / AYT 75 Net |
| 2026 | LGS VIP | Zeynep Arslan | %0.65 Dilim | Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul) | 490.10 LGS Puanı |
| 2025 | YKS Sayısal | Alperen Koç | SAY 180. | İstanbul Üniversitesi Çapa - Tıp Fakültesi | TYT 116 Net / AYT 78 Net |
| 2025 | YKS Eşit Ağırlık | Buse Aydın | EA 340. | Ankara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi | Matematik 37 Net / Edebiyat 24 Net |
| 2025 | YKS Sayısal | Tolga Güler | SAY 620. | İTÜ - Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | TYT 113 Net / AYT 76 Net |
| 2025 | LGS VIP | Defne Yıldırım | %0.35 Dilim | Sakarya Fen Lisesi | 494.50 LGS Puanı |
| 2025 | LGS VIP | Deniz Karaca | %1.10 Dilim | Cevat Ayhan Fen Lisesi (Sakarya) | 484.00 LGS Puanı |
| 2025 | YKS Dil | Gizem Aktaş | DİL 95. | Boğaziçi Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı | YDT 80/80 Net Ful |
| 2024 | YKS Sayısal | Yasin Çakır | SAY 310. | Ege Üniversitesi - Tıp Fakültesi | TYT 114 Net / AYT 77 Net |
| 2024 | YKS Sayısal | Caner Erdem | SAY 780. | İTÜ - Makine Mühendisliği | TYT 111 Net / AYT 74 Net |
| 2024 | YKS Eşit Ağırlık | Ceyda Polat | EA 520. | Koç Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (%100 Burslu) | Matematik 36 Net / Edebiyat 23 Net |
| 2024 | LGS VIP | Arda Bulut | %0.50 Dilim | Sakarya Fen Lisesi | 491.50 LGS Puanı |
| 2024 | LGS VIP | Elif Tan | %1.25 Dilim | Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz AL | 482.00 LGS Puanı |
| 2023 | YKS Sayısal | Fatih Yavuz | SAY 420. | Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce) | TYT 113 Net / AYT 75 Net |
| 2023 | YKS Sayısal | Melisa Doğan | SAY 890. | Yıldız Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği | TYT 109 Net / AYT 73 Net |
| 2023 | YKS Eşit Ağırlık | Oğuzhan Kaya | EA 680. | İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi | Matematik 35 Net / Edebiyat 22 Net |
| 2023 | LGS VIP | Serkan Vural | %0.75 Dilim | Sakarya Fen Lisesi | 489.00 LGS Puanı |
| 2023 | LGS VIP | Nazlı Çelik | %1.40 Dilim | Karasu Anadolu Lisesi (Proje Bölümü) | 480.20 LGS Puanı |
Lütfen farklı bir yıl veya arama terimi seçmeyi deneyin.
Özel Özşen Özel Eğitim Kursu'nun butik sınıflarında yerinizi şimdiden ayırtın, Seviye Belirleme Sınavı ile %100'e varan burs kazanın.